ถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป27 ตุลาคม 2568 เวลา 12:25:12 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ Informations
ประกาศ/คำสั่ง document
บุคลากร
นักเรียนนักศึกษา
แผนก
สาขาวิชา
ยอดสมัครนักเรียน-นักศึกษา 2568
| สาขาวิชา | รับสมัคร | ผู้สมัคร |
|---|---|---|
| ช่างยนต์ | 60 | 55 |
| ช่างกลโรงงาน | 60 | 30 |
| ช่างไฟฟ้า | 20 | 21 |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 19 |
| การบัญชี | 40 | 22 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 40 | 53 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 11 |
| อาหารและโภชนาการ | 20 | 18 |
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล | 20 | 4 |
| รวม | 320 | 233 |
| สาขาวิชา | รับสมัคร | ผู้สมัคร |
|---|---|---|
| เทคนิคยานยนต์ | 40 | 18 |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 20 | 1 |
| เทคนิคการผลิต | 40 | 17 |
| ไฟฟ้า | 30 | 11 |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 7 |
| ระบบขนส่งทางราง | 20 | 2 |
| การบัญชี | 40 | 20 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 40 | 28 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | 15 |
| อาหารและโภชนาการ | 20 | 2 |
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล | 30 | 1 |
| รวม | 360 | 122 |
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ news letter
วีดีทัศน์ Clip VDO